Guide des tailles T-shirt
Coupe unisexe · Tailles disponibles du S au 3XL
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Longueur | 71,1 cm | 73,7 cm | 76,2 cm | 78,7 cm | 81,3 cm | 83,8 cm |
| Tour de poitrine | 91,4 cm | 101,6 cm | 111,8 cm | 122 cm | 132 cm | 142,2 cm |
| B) Demi-poitrine à plat | 45,7 cm | 50,8 cm | 55,9 cm | 61 cm | 66 cm | 71,1 cm |
| Tolérance | ± 2,5 cm | |||||
| Taille | Longueur A |
Demi-poitrine B |
|---|---|---|
| S | 71,1 cm | 45,7 cm |
| M | 73,7 cm | 50,8 cm |
| L | 76,2 cm | 55,9 cm |
| XL | 78,7 cm | 61 cm |
| 2XL | 81,3 cm | 66 cm |
| 3XL | 83,8 cm | 71,1 cm |
| Tolérance : ± 2,5 cm | ||
ALongueur : placez le mètre en haut de l’épaule, près du col, puis mesurez jusqu’au bas du T-shirt.
BDemi-poitrine : mesurez le T-shirt de gauche à droite, environ 2 cm sous les manches.
Le tour de poitrine indiqué dans le tableau correspond à deux fois la demi-poitrine mesurée à plat.